|
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/13 12:21,
提供元: フィスコ
米ハイテク株反発で37000円台を回復
[日経平均株価・TOPIX(表)]
日経平均;37173.82;+354.73TOPIX;2718.63;+23.72
[後場の投資戦略]
明日14日の寄付きに、3月限先物・オプション特別清算指数(SQ値)算出を控えていることで、オプション権利行使価格を意識した動きが入る可能性はある。その場合、指数インパクトが大きいファーストリテ<9983>の動きに注目だが、前場のファーストリテは前日比プラス圏で推移しているが値動きは弱い。11日(火)に日経平均は800円超の値動きを見せたことなどからメジャーSQに関する思惑売買は一巡した可能性もある。後場の東京市場は静かな地合いとなり、日経平均は37200円水準でのもみ合いが続きそうだ。
《AK》
記事一覧
2025/03/14 16:00:日経平均は反発、後場一段高で37000円台を回復も商いは閑散
2025/03/14 15:54:トーホー、WSCOPE、JEHなど
2025/03/14 15:48:新興市場銘柄ダイジェスト:リボミックは大幅反発、HOUSEIがストップ高
2025/03/14 15:41:3月14日本国債市場:債券先物は138円14銭で取引終了
2025/03/14 15:41:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(12)
2025/03/14 15:40:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(11)
2025/03/14 15:39:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(10)
2025/03/14 15:38:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(9)
2025/03/14 15:37:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(8)
2025/03/14 15:36:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(7)
2025/03/14 15:35:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(6)
2025/03/14 15:34:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(5)
2025/03/14 15:33:日経平均大引け:前日比263.07円高の37053.10円
2025/03/14 15:33:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(4)
2025/03/14 15:32:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(3)
2025/03/14 15:31:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(2)
2025/03/14 15:30:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(1)
2025/03/14 15:18:東京為替:ドル・円は上昇一服、高値圏は維持
2025/03/14 14:51:日経平均は331円高、来週は日米金融イベントに関心
2025/03/14 14:51:サンマルクホールディングス---2025年2月の月次売上情報
|