トレーダーズショップ
トップかごを見るご注文状況このページのPC版


フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/03/13 13:22, 提供元: フィスコ

シキノハイテック---ストップ高、CAST社との戦略的提携を発表

*13:22JST シキノハイテック---ストップ高、CAST社との戦略的提携を発表
シキノハイテック<6614>はストップ高。シリコン知的財産ソリューションのリーディングプロバイダーComputer Aided Software Technologies(CAST社)と、世界の半導体市場における両社のIPラインナップと販路拡大を目指し新たな戦略的提携を締結すると発表している。CAST社の日本代理店として、CAST社のシリコン向けIPコアを幅広い日本の顧客へ提供するためのサポート、並びに必要な受託設計サポートも行っていくもよう。
《ST》

記事一覧

  • 2025/03/14 16:00:日経平均は反発、後場一段高で37000円台を回復も商いは閑散
  • 2025/03/14 15:54:トーホー、WSCOPE、JEHなど
  • 2025/03/14 15:48:新興市場銘柄ダイジェスト:リボミックは大幅反発、HOUSEIがストップ高
  • 2025/03/14 15:41:3月14日本国債市場:債券先物は138円14銭で取引終了
  • 2025/03/14 15:41:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(12)
  • 2025/03/14 15:40:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(11)
  • 2025/03/14 15:39:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(10)
  • 2025/03/14 15:38:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(9)
  • 2025/03/14 15:37:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(8)
  • 2025/03/14 15:36:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(7)
  • 2025/03/14 15:35:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(6)
  • 2025/03/14 15:34:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(5)
  • 2025/03/14 15:33:日経平均大引け:前日比263.07円高の37053.10円
  • 2025/03/14 15:33:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(4)
  • 2025/03/14 15:32:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(3)
  • 2025/03/14 15:31:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(2)
  • 2025/03/14 15:30:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(1)
  • 2025/03/14 15:18:東京為替:ドル・円は上昇一服、高値圏は維持
  • 2025/03/14 14:51:日経平均は331円高、来週は日米金融イベントに関心
  • 2025/03/14 14:51:サンマルクホールディングス---2025年2月の月次売上情報