トレーダーズショップ
トップかごを見るご注文状況このページのPC版


フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/03/13 09:51, 提供元: フィスコ

出来高変化率ランキング(9時台)〜タスキHD、ANYCOLORなどがランクイン

*09:51JST 出来高変化率ランキング(9時台)〜タスキHD、ANYCOLORなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [3月13日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<3903> gumi      3334100  5日平均出来高  113.83% 0.0439%
<297A> アルピコHD    594300  724535.52  110.09% 0.0485%
<5132> pluszero  203300  58701.82  69.79% 0.0154%
<6498> キッツ       484600  213612.46  66.92% 0.0406%
<3911> Aiming    799400  284523.14  59.07% 0.0608%
<5032> ANYCOLOR  1852100  96800.54  41.38% 0.1708%
<5757> CKサンエツ    19700  3862311.06  32.25% 0%
<4884> クリングル     78900  71510  31.81% 0.0525%
<6131> 浜井産       33600  44564.88  30.83% 0.0007%
<2664> カワチ薬品     620900  30359.88  29.4% -0.0219%
<5597> ブルーイノベ    283000  1047983.92  24.01% 0.105%
<3676> デジハHD     84100  224365.86  21.63% 0.0176%
<9166> GENDA     1569500  65486.18  14.31% -0.0471%
<5277> スパンクリト    41600  2999187.26  8.7% 0.0022%
<4382> HEROZ     57500  16140.1  6.53% 0.0293%
<4694> BML       74100  52829.42  4.73% 0.0105%
<6697> テックポイント   75100  200250.76  1.03% 0.0149%
<6788> 日本トリム     16300  169596.2  -2.81% 0.0255%
<2236> GXUS配貴    17902  65092.1  -4.28% -0.0146%
<1780> ヤマウラ      63900  29222.244  -6.99% -0.0047%
<8052> 椿本興       28800  83541.16  -7.78% -0.0091%
<9704> アゴーラHG    5424600  63586.06  -9.71% 0.1212%
<3521> エコナックHD   402800  468815.4  -10.55% -0.0179%
<166A> タスキHD     356700  86442.92  -11.35% 0.0029%
<9216> ビーウィズ     52200  295837.52  -14.97% 0.014%
<2753> あみやき      50100  95750.54  -15.49% 0.0086%
<6282> オイレス工     104700  90474.18  -17.21% 0.0101%
<1826> 佐田建       24300  328798.26  -17.94% -0.0146%
<1844> 大盛工業      274700  27391.82  -18.18% 0.0222%
<6668> プラズマ      12600  83404.24  -19.81% 0.0383%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》

記事一覧

  • 2025/03/14 16:00:日経平均は反発、後場一段高で37000円台を回復も商いは閑散
  • 2025/03/14 15:54:トーホー、WSCOPE、JEHなど
  • 2025/03/14 15:48:新興市場銘柄ダイジェスト:リボミックは大幅反発、HOUSEIがストップ高
  • 2025/03/14 15:41:3月14日本国債市場:債券先物は138円14銭で取引終了
  • 2025/03/14 15:41:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(12)
  • 2025/03/14 15:40:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(11)
  • 2025/03/14 15:39:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(10)
  • 2025/03/14 15:38:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(9)
  • 2025/03/14 15:37:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(8)
  • 2025/03/14 15:36:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(7)
  • 2025/03/14 15:35:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(6)
  • 2025/03/14 15:34:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(5)
  • 2025/03/14 15:33:日経平均大引け:前日比263.07円高の37053.10円
  • 2025/03/14 15:33:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(4)
  • 2025/03/14 15:32:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(3)
  • 2025/03/14 15:31:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(2)
  • 2025/03/14 15:30:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(1)
  • 2025/03/14 15:18:東京為替:ドル・円は上昇一服、高値圏は維持
  • 2025/03/14 14:51:日経平均は331円高、来週は日米金融イベントに関心
  • 2025/03/14 14:51:サンマルクホールディングス---2025年2月の月次売上情報